Средства для CIP промывки
Выбор продукта в зависимости от качества используемой воды*
Хлорсодержащие щелочные моющие средства (жидкие) | Объем дозирования | Жесткость воды (˚dH) | Буферные свойства воды | |||||
% | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | ppm | ||
CircoPower AFM | 0,35 | 500 | ||||||
0,30 | 0,35% | 400 | ||||||
0,25 | 0,30% | 300 | ||||||
CircoTop AFM | 0,40 | 0,50% | 500 | |||||
CircoSuper AFM | 0,40 | 0,50 | 275 | |||||
Кислотные моющие средства (жидкие) | Объем дозирования | Жесткость воды (˚dH) | Буферные свойства воды | |||||
% | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | ppm | ||
CircoPower SFM | 0,35 | 500 | ||||||
0,30 | 400 | |||||||
0,25 | 300 | |||||||
CircoTop SFM | 0,40 | 0,50% | 500 | |||||
CircoSuper SFM | 0,40 | 0,50% | 275 | |||||
CircoAction SFM | 0,5 | |||||||
- Рекомендуется применять моющее средство. | ||||||||
- Возможно использование средства в пределах диапозона, дозировка должна быть скорректирована в соответствии с данным значением. Необходим контроль бакобсемененности. | ||||||||
- Не рекомендуется использовать моющее средство. Необходим более эффективный продукт. | ||||||||
* Подбор моющих средств для конкретных условий выполняется с помощью специализированногооборудования для анализа воды и промывки HyCheck. |
Сортировка:
Не сортировать
Названию
Цене
Рейтингу